Massimo Schiavon |
Un’ultima giornata che va contro ogni previsione
meteo. Due le prove portate a termine oggi con uno squarcio di cielo che ha
consentito il “solito” sole e sufficiente vento dei dinghisti. Programma
rispettato per il Club Nautico Pescara che ha mandato a terra i competitori con
cinque prove svolte come da bando. Sul filo di lana la vittoria di Massimo
Schiavon (CN Chioggia) su Maxima che ha combattuto due giorni contro la
campionessa italiana 470 Elvira Nicolaj al timone dello storico e pluridecorato
Flash. Un altro pescarese va a chiudere il podio: Massimo Mangione su “Al” si
toglie addirittura la soddisfazione di mettere la prua davanti a tutti
nell’ultima frazione di gara. Il più deluso forse Vincenzo Penagini al timone
di “Molto matto” che deve accontentarsi del quarto posto, non usuale per lui, e
per giunta a pari punti con il terzo. Appagato invece lo svizzero Michael Von
der Gathen su “Molto 6 due” che, con un quinto posto in overall e un utilissimo
allenamento nelle acqua italiane, si prepara ad affrontare il Mondiale.
La
classifica:
1 ITA 2258 MASSIMO SCHIAVON, CN CHIOGGIA MAXIMA 6,0 1 (2) 1 2 2
2 ITA 1365 ELVIRA NICOLAJ, LNI PESCARA FLASH 7,0 2 1 (3) 1 3
3 ITA 1474 FABIO MANGIONE, CN PESCARA AL 14,0 3 5 (7) 5 1
4 ITA 2150 VINCENZO PENAGINI, YCI MOLTO MATTO 14,0 (16) 3 2 4 5
5 SUI 2 MICHAEL VON DER GATHEN, CVVT MOLTO 6 DUE 20,0 (17) 4 9 3 4
6 ITA 2026 ALBERTO PATRONE, CV COGOLETO DAMINA 24,0 4 (26) 5 8 7
7 ITA 799 ROBERTO ARMELIN, HOMERUS ONLUS PIPPO 32,0 6 8 8 10 (13)
8 ITA 2282 NICOLA GIOVANNINI, CV CASTIGLIONESE SOLO PER I TUOI OCCHI 32,0 9 7 (12) 7 9
9 ITA 2268 GIUSEPPE LA SCALA, RVCC SAVOIA ANCORA NON MOLLARE 37,0 13 12 6 6 (14)
10 ITA 2211 ATTILIO CARMAGNANI, YCI KARMASUTRA 39,0 (22) 10 10 11 8
seguono 23 imbarcazioni
1 ITA 2258 MASSIMO SCHIAVON, CN CHIOGGIA MAXIMA 6,0 1 (2) 1 2 2
2 ITA 1365 ELVIRA NICOLAJ, LNI PESCARA FLASH 7,0 2 1 (3) 1 3
3 ITA 1474 FABIO MANGIONE, CN PESCARA AL 14,0 3 5 (7) 5 1
4 ITA 2150 VINCENZO PENAGINI, YCI MOLTO MATTO 14,0 (16) 3 2 4 5
5 SUI 2 MICHAEL VON DER GATHEN, CVVT MOLTO 6 DUE 20,0 (17) 4 9 3 4
6 ITA 2026 ALBERTO PATRONE, CV COGOLETO DAMINA 24,0 4 (26) 5 8 7
7 ITA 799 ROBERTO ARMELIN, HOMERUS ONLUS PIPPO 32,0 6 8 8 10 (13)
8 ITA 2282 NICOLA GIOVANNINI, CV CASTIGLIONESE SOLO PER I TUOI OCCHI 32,0 9 7 (12) 7 9
9 ITA 2268 GIUSEPPE LA SCALA, RVCC SAVOIA ANCORA NON MOLLARE 37,0 13 12 6 6 (14)
10 ITA 2211 ATTILIO CARMAGNANI, YCI KARMASUTRA 39,0 (22) 10 10 11 8
seguono 23 imbarcazioni
Nessun commento:
Posta un commento