domenica 7 aprile 2013

Partita la Swiss & Global Cup del Dinghy 12 a La Spezia 1° Giornata


Si è finalmente fatta vedere la primavera a La Spezia per la prima tappa della Swiss & Global Cup dedicata al Dinghy classico.Aria ballerina, di difficile interpretazione perché variabile in direzione, ha scombussolato  le carte con colpi di scena nei piazzamenti tra la prima e la seconda prova.


Classifica dopo due prove
1 ITA 191 TONI ANGHILERI, 31/01/1959, CANOTTIERI LECCO ABSOLUTELY FREE 9,0 8 1
2 ITA 2286 ITALO BERTACCA, 05/08/1963, S.V.VIAREGGINA ARCH. MELANDRI 9,0 2 7
3 ITA 2021 LUCA TONCELLI, 17/06/1959, C.N.M.C. NON MOLLARE 9,0 3 6
4 ITA 2167 UBALDO BRUNI, 26/08/1946, C.C.R.Lauria Palermo FRAN GA MAR II° 11,0 6 5
5 ITA 2150 VINCENZO PENAGINI, 18/03/1949, Y.C.I. SPIRIT OF FALENA 12,0 1 11
6 ITA 1474 FABIO MANGIONE, 25/08/1957, C.N. PESCARA AL 13,0 10 3
7 ITA 2258 MASSIMO SCHIAVON, 02/10/1958, C.N.CHIOGGIA MAXIMA 18,0 14 4
8 ITA 2234 DANI COLAPIETRO DE MARIA, 07/10/1957, CVSP PRINCIPE 25,0 4 21
9 ITA 2236 MARINO BAROVIER, 15/05/1945, A.V.L. Venezia VINTAGE ONLY 26,0 24 2
10 ITA 4 ALBERTO PATRONE, 01/04/1957, C.V.COGOLETO DAMINA 26,0 11 15
seguono altre 29 imbarcazioni.

Nessun commento:

Posta un commento